Onderlinge Competitie Damcombinatie Nijmegen 2019-2020
Geen winnaar vastgesteld (corona).
Zie ook Toernoobase
Aantal uitslagen: 95
Onderlinge Competitie Damcombinatie Nijmegen 2019-2020
Naam |
Partijen |
Punten |
Gemiddeld |
AltSB |
Altscore |
Kees Hazen | 20 | 29 | 1.45 | 1.41 | 60.03 |
Hans Ladage | 19 | 28 | 1.47 | 1.32 | 58.1 |
Stef Migchelbrink | 16 | 21 | 1.31 | 1.16 | 54.01 |
Jean van Ingen | 15 | 19 | 1.27 | 1.01 | 51.76 |
Sammy Amusah | 13 | 17 | 1.31 | 1.07 | 53.08 |
Katarzyna Ptak | 20 | 17 | 0.85 | 0.88 | 49.9 |
Roy Slagter | 17 | 15 | 0.88 | 0.58 | 47.79 |
Christiaan Groote | 20 | 15 | 0.75 | 0.57 | 46.44 |
Jan Jacobs | 7 | 12 | 1.71 | 1.65 | 54.34 |
Ton Holla | 23 | 11 | 0.48 | 0.38 | 40.06 |
Eric Sanders | 4 | 5 | 1.25 | 1.2 | 50.95 |
Onne van der Kraan | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 48.36 |
Piet Zegers | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.36 |
Sjors Jonker | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.43 |
Dummy | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.39 |
Stand bijgewerkt tot en met: 20200311
Lijst |
Naam |
Partijen |
Punten |
Eigen |
Tegen |
Totaal |
Stand bijgewerkt tot en met: 20200311
Geen Lidraughts analyses gevonden voor Onderlinge Competitie Damcombinatie Nijmegen 2019-2020