Onderlinge Competitie Damcombinatie Nijmegen 2021
Geen winnaar vastgesteld.
Zie ook Toernoobase
Aantal uitslagen: 99
Onderlinge Competitie Damcombinatie Nijmegen 2021
Naam |
Partijen |
Punten |
Gemiddeld |
AltSB |
Altscore |
Kees Hazen | 29 | 41 | 1.41 | 1.25 | 61.12 |
Jean van Ingen | 21 | 30 | 1.43 | 1.24 | 58.59 |
Hans Ladage | 17 | 28 | 1.65 | 1.5 | 59.31 |
Stef Migchelbrink | 16 | 19 | 1.19 | 1.09 | 52.76 |
Gerard Martens | 16 | 17 | 1.06 | 1.03 | 52.18 |
Piet Zegers | 26 | 17 | 0.65 | 0.46 | 40.92 |
Ludger Buijs | 16 | 16 | 1 | 0.96 | 51.43 |
Ton Holla | 24 | 13 | 0.54 | 0.28 | 38.54 |
Eric Sanders | 10 | 11 | 1.1 | 0.83 | 51.08 |
Roy Slagter | 13 | 6 | 0.46 | 0.28 | 44.05 |
Christiaan Groote | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.41 |
Dummy | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.61 |
Stand bijgewerkt tot en met: 20220530
Lijst |
Naam |
Partijen |
Punten |
Eigen |
Tegen |
Totaal |
A | Hans Ladage | 17 | 28 | 1.65 | 0.9 | 1.5 |
A | Jean van Ingen | 21 | 30 | 1.43 | 0.98 | 1.34 |
A | Kees Hazen | 29 | 41 | 1.41 | 0.97 | 1.32 |
A | Stef Migchelbrink | 16 | 19 | 1.19 | 0.98 | 1.15 |
A | Eric Sanders | 10 | 11 | 1.1 | 1.01 | 1.08 |
A | Gerard Martens | 16 | 17 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
A | Ludger Buijs | 16 | 16 | 1 | 1.09 | 1.02 |
A | Piet Zegers | 26 | 17 | 0.65 | 1 | 0.72 |
A | Ton Holla | 24 | 13 | 0.54 | 0.98 | 0.63 |
A | Roy Slagter | 13 | 6 | 0.46 | 1.08 | 0.59 |
B | Christiaan Groote | 1 | 0 | 0 | 1.41 | 0.28 |
B | Dummy | 9 | 0 | 0 | 0.96 | 0.19 |
Stand bijgewerkt tot en met: 20220530
Naam |
Lid Partijen |
AZ |
acpl |
Blunder |
acpl/AZ |
Christiaan Groote | 2 | 96 | 60 | 0 | 0.63 |
Jean van Ingen | 36 | 1410 | 178 | 4 | 0.13 |
Hans Ladage | 30 | 1384 | 284 | 6 | 0.21 |
Eric Sanders | 18 | 806 | 250 | 10 | 0.31 |
Stef Migchelbrink | 30 | 1236 | 280 | 12 | 0.23 |
Kees Hazen | 52 | 2300 | 508 | 14 | 0.22 |
Ludger Buijs | 30 | 1214 | 386 | 18 | 0.32 |
Gerard Martens | 32 | 1372 | 330 | 18 | 0.24 |
Piet Zegers | 42 | 1736 | 692 | 28 | 0.4 |
Roy Slagter | 24 | 1104 | 638 | 28 | 0.58 |
Ton Holla | 36 | 1582 | 764 | 40 | 0.48 |
Lid Partijen is aantal partijen met een Lidraughts analyse.
AZ is het aantal gespeelde zetten in alle partijen.
acpl is een soort gemiddelde fout berekend door Lidraughts.
Blunder geeft het aantal blunders aan berekend door Lidraughts.
acpl/AZ is een soort gemiddeld per gespeelde zet.