Onderlinge Competitie Online Damcombinatie Nijmegen 2021
Geen winnaar vastgesteld.
Zie ook Toernoobase
Aantal uitslagen: 22
Onderlinge Competitie Online Damcombinatie Nijmegen 2021
Naam |
Partijen |
Punten |
Gemiddeld |
AltSB |
Altscore |
Ludger Buijs | 6 | 7 | 1.17 | 1 | 51.55 |
Kees Hazen | 6 | 7 | 1.17 | 0.98 | 51.75 |
Hans Ladage | 3 | 6 | 2 | 2.06 | 53.08 |
Eric Sanders | 5 | 6 | 1.2 | 1.05 | 50.55 |
Gerard Martens | 5 | 6 | 1.2 | 1.03 | 50.71 |
Christiaan Groote | 8 | 6 | 0.75 | 0.46 | 47.59 |
Albert Eggink | 3 | 3 | 1 | 0.69 | 49.8 |
Piet Zegers | 7 | 3 | 0.43 | 0.39 | 46.23 |
Stef Migchelbrink | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.75 |
Stand bijgewerkt tot en met: 2022-02-14
Lijst |
Naam |
Partijen |
Punten |
Eigen |
Tegen |
Totaal |
A | Hans Ladage | 3 | 6 | 2 | 1.03 | 1.81 |
A | Kees Hazen | 6 | 7 | 1.17 | 1.12 | 1.16 |
A | Ludger Buijs | 6 | 7 | 1.17 | 1.09 | 1.15 |
A | Gerard Martens | 5 | 6 | 1.2 | 0.94 | 1.15 |
A | Eric Sanders | 5 | 6 | 1.2 | 0.91 | 1.14 |
A | Albert Eggink | 3 | 3 | 1 | 0.93 | 0.99 |
A | Christiaan Groote | 8 | 6 | 0.75 | 0.95 | 0.79 |
A | Piet Zegers | 7 | 3 | 0.43 | 1.03 | 0.55 |
B | Stef Migchelbrink | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 |
Stand bijgewerkt tot en met: 2022-02-14
Naam |
Lid Partijen |
AZ |
acpl |
Blunder |
acpl/AZ |
Albert Eggink | 2 | 93 | 7 | 0 | 0.08 |
Hans Ladage | 1 | 46 | 21 | 1 | 0.46 |
Stef Migchelbrink | 1 | 26 | 30 | 1 | 1.15 |
Eric Sanders | 5 | 253 | 69 | 3 | 0.27 |
Gerard Martens | 4 | 204 | 56 | 3 | 0.27 |
Kees Hazen | 4 | 231 | 122 | 6 | 0.53 |
Ludger Buijs | 4 | 220 | 78 | 7 | 0.35 |
Piet Zegers | 5 | 260 | 140 | 9 | 0.54 |
Christiaan Groote | 6 | 287 | 150 | 11 | 0.52 |
Lid Partijen is aantal partijen met een Lidraughts analyse.
AZ is het aantal gespeelde zetten in alle partijen.
acpl is een soort gemiddelde fout berekend door Lidraughts.
Blunder geeft het aantal blunders aan berekend door Lidraughts.
acpl/AZ is een soort gemiddeld per gespeelde zet.