Onderlinge Competitie Online Damcombinatie Nijmegen 2020
Winnaar Rienk van Marle
Zie ook Toernoobase
Aantal uitslagen: 177
Onderlinge Competitie Online Damcombinatie Nijmegen 2020
Naam |
Partijen |
Punten |
Gemiddeld |
AltSB |
Altscore |
Kees Hazen | 48 | 61 | 1.27 | 1.08 | 60.71 |
Gert van Willigen | 26 | 36 | 1.38 | 1.3 | 59.85 |
Eric Sanders | 31 | 32 | 1.03 | 0.98 | 50.79 |
Ludger Buijs | 37 | 32 | 0.86 | 0.72 | 44.31 |
Gerard Martens | 25 | 31 | 1.24 | 1.24 | 56.7 |
Rienk van Marle | 19 | 29 | 1.53 | 1.44 | 59.9 |
Hans Ladage | 22 | 28 | 1.27 | 1.27 | 57.64 |
Stef Migchelbrink | 32 | 27 | 0.84 | 0.73 | 46.3 |
Albert Eggink | 27 | 24 | 0.89 | 0.82 | 48.16 |
Christiaan Groote | 38 | 19 | 0.5 | 0.47 | 31.65 |
Katarzyna Ptak | 18 | 14 | 0.78 | 0.67 | 45.67 |
Piet Zegers | 23 | 13 | 0.57 | 0.39 | 38.77 |
Rob Everts | 7 | 6 | 0.86 | 0.78 | 48.72 |
Maarten Nas | 1 | 2 | 2 | 1.69 | 50.84 |
Stand bijgewerkt tot en met: 2021-06-30
Lijst |
Naam |
Partijen |
Punten |
Eigen |
Tegen |
Totaal |
A | Rienk van Marle | 19 | 29 | 1.53 | 0.99 | 1.42 |
A | Gert van Willigen | 26 | 36 | 1.38 | 0.99 | 1.31 |
A | Hans Ladage | 22 | 28 | 1.27 | 1.07 | 1.23 |
A | Kees Hazen | 48 | 61 | 1.27 | 0.95 | 1.21 |
A | Gerard Martens | 25 | 31 | 1.24 | 1.03 | 1.2 |
A | Eric Sanders | 31 | 32 | 1.03 | 0.99 | 1.02 |
A | Albert Eggink | 27 | 24 | 0.89 | 1.04 | 0.92 |
A | Ludger Buijs | 37 | 32 | 0.86 | 0.98 | 0.89 |
A | Stef Migchelbrink | 32 | 27 | 0.84 | 1.04 | 0.88 |
A | Katarzyna Ptak | 18 | 14 | 0.78 | 0.98 | 0.82 |
A | Piet Zegers | 23 | 13 | 0.57 | 0.95 | 0.64 |
A | Christiaan Groote | 38 | 19 | 0.5 | 1.02 | 0.6 |
B | Maarten Nas | 1 | 2 | 2 | 0.84 | 1.77 |
B | Rob Everts | 7 | 6 | 0.86 | 0.96 | 0.88 |
Stand bijgewerkt tot en met: 2021-06-30
Naam |
Lid Partijen |
AZ |
acpl |
Blunder |
acpl/AZ |
Maarten Nas | 1 | 30 | 3 | 0 | 0.1 |
Rienk van Marle | 19 | 916 | 141 | 2 | 0.15 |
Rob Everts | 7 | 364 | 98 | 5 | 0.27 |
Gert van Willigen | 26 | 1295 | 222 | 8 | 0.17 |
Hans Ladage | 22 | 976 | 196 | 8 | 0.2 |
Kees Hazen | 48 | 2431 | 451 | 16 | 0.19 |
Stef Migchelbrink | 32 | 1280 | 435 | 17 | 0.34 |
Eric Sanders | 31 | 1396 | 400 | 17 | 0.29 |
Katarzyna Ptak | 18 | 885 | 285 | 19 | 0.32 |
Gerard Martens | 25 | 1303 | 381 | 21 | 0.29 |
Albert Eggink | 27 | 1387 | 399 | 21 | 0.29 |
Ludger Buijs | 37 | 1758 | 435 | 24 | 0.25 |
Piet Zegers | 23 | 1102 | 467 | 24 | 0.42 |
Christiaan Groote | 38 | 2067 | 903 | 44 | 0.44 |
Lid Partijen is aantal partijen met een Lidraughts analyse.
AZ is het aantal gespeelde zetten in alle partijen.
acpl is een soort gemiddelde fout berekend door Lidraughts.
Blunder geeft het aantal blunders aan berekend door Lidraughts.
acpl/AZ is een soort gemiddeld per gespeelde zet.