Resultaten seizoen 2018-2019

Naam Wedstrijden Punten Gemiddeld AltSB Altscore

Kees Hazen 20 33 1.65 1.54 62.79

Hans Ladage 19 31 1.63 1.48 60.96

Jan Jacobs 20 28 1.40 1.12 57.15

Jean van Ingen 18 25 1.39 1.05 55.66

Roy Slagter 22 14 0.64 0.45 43.20

Piet Zegers 20 13 0.65 0.27 42.20

Christiaan Groote 13 10 0.77 0.53 47.82

Ton Holla 24 9 0.38 0.23 36.28

Katarzyna Ptak 9 6 0.67 0.45 48.09

Eric Sanders 5 5 1.00 0.61 50.31

Jos Peelen 2 3 1.50 1.07 50.76

Wil Janssen 1 2 2.00 1.33 50.67

Denise van Dam 1 2 2.00 0.75 50.38

Ludger Buijs 1 1 1.00 1.00 50.00

Dummy 7 0 0.00 0.00 43.73

Stand bijgewerkt tot en met: 17-4-2019