| Ronde 3 |
| 17-04-2019 |
| Hans Ladage | Piet Zegers | 2-0 |
| Jan Jacobs | Roy Slagter | 2-0 |
| 10-04-2019 |
| Dummy | Jean van Ingen | 0-2 |
| Jan Jacobs | Christiaan Groote | 1-1 |
| Roy Slagter | Hans Ladage | 0-2 |
| Kees Hazen | Piet Zegers | 2-0 |
| 03-04-2019 |
| Jan Jacobs | Jean van Ingen | 1-1 |
| Eric Sanders | Piet Zegers | 2-0 |
| Christiaan Groote | Hans Ladage | 0-2 |
| Roy Slagter | Kees Hazen | 0-2 |
| Ton Holla | Katarzyna Ptak | 0-2 |
| 27-03-2019 |
| Piet Zegers | Jan Jacobs | 0-2 |
| Jean van Ingen | Ton Holla | 2-0 |
| Hans Ladage | Eric Sanders | 2-0 |
| 20-03-2019 |
| Roy Slagter | Piet Zegers | 2-0 |
| Jan Jacobs | Hans Ladage | 1-1 |
| Ton Holla | Kees Hazen | 0-2 |
| 13-03-2019 |
| Kees Hazen | Christiaan Groote | 1-1 |
| Piet Zegers | Hans Ladage | 0-2 |
| Jean van Ingen | Katarzyna Ptak | 2-0 |
| Ton Holla | Roy Slagter | 0-2 |
| 27-02-2019 |
| Katarzyna Ptak | Roy Slagter | 2-0 |
| Christiaan Groote | Ton Holla | 2-0 |
| Dummy | Piet Zegers | 0-2 |
| Kees Hazen | Jan Jacobs | 2-0 |
| 20-02-2019 |
| Jan Jacobs | Roy Slagter | 2-0 |
| Hans Ladage | Jean van Ingen | 2-0 |
| Piet Zegers | Ton Holla | 2-0 |
| Kees Hazen | Eric Sanders | 2-0 |
| 13-02-2019 |
| Roy Slagter | Christiaan Groote | 0-2 |
| Jean van Ingen | Kees Hazen | 0-2 |
| Ton Holla | Hans Ladage | 0-2 |
| 06-02-2019 |
| Eric Sanders | Ton Holla | 2-0 |
| 30-01-2019 |
| Christiaan Groote | Jean van Ingen | 0-2 |
| Ton Holla | Jan Jacobs | 1-1 |
| Hans Ladage | Kees Hazen | 1-1 |
| Ronde 2 |
| 23-01-2019 |
| Ton Holla | Jean van Ingen | 0-2 |
| Jan Jacobs | Christiaan Groote | 2-0 |
| Katarzyna Ptak | Hans Ladage | 0-2 |
| Kees Hazen | Roy Slagter | 1-1 |
| 16-01-2019 |
| Roy Slagter | Jan Jacobs | 0-2 |
| Wil Janssen | Katarzyna Ptak | 2-0 |
| Kees Hazen | Piet Zegers | 2-0 |
| Christiaan Groote | Ton Holla | 1-1 |
| Hans Ladage | Jean van Ingen | 1-1 |
| 09-01-2019 |
| Piet Zegers | Ton Holla | 2-0 |
| 02-01-2019 |
| Denise van Dam | Ton Holla | 2-0 |
| Katarzyna Ptak | Roy Slagter | 1-1 |
| Piet Zegers | Christiaan Groote | 1-1 |
| Kees Hazen | Hans Ladage | 2-0 |
| Jan Jacobs | Jean van Ingen | 1-1 |
| Ludger Buijs | Eric Sanders | 1-1 |
| 19-12-2018 |
| Jean van Ingen | Kees Hazen | 1-1 |
| Ton Holla | Jan Jacobs | 0-2 |
| Roy Slagter | Piet Zegers | 2-0 |
| 12-12-2018 |
| Roy Slagter | Ton Holla | 0-2 |
| Dummy | Hans Ladage | 0-2 |
| Piet Zegers | Jean van Ingen | 0-2 |
| Jan Jacobs | Kees Hazen | 1-1 |
| 05-12-2018 |
| Jean van Ingen | Roy Slagter | 2-0 |
| Ton Holla | Piet Zegers | 0-2 |
| Hans Ladage | Jan Jacobs | 1-1 |
| Kees Hazen | Christiaan Groote | 2-0 |
| Ronde 1 |
| 14-11-2018 |
| Dummy | Hans Ladage | 0-2 |
| Ton Holla | Kees Hazen | 0-2 |
| Roy Slagter | Christiaan Groote | 2-0 |
| Katarzyna Ptak | Jan Jacobs | 0-2 |
| 07-11-2018 |
| Dummy | Ton Holla | 0-2 |
| Jean van Ingen | Katarzyna Ptak | 1-1 |
| Piet Zegers | Roy Slagter | 0-2 |
| Kees Hazen | Christiaan Groote | 2-0 |
| 24-10-2018 |
| Ton Holla | Piet Zegers | 1-1 |
| Jean van Ingen | Roy Slagter | 2-0 |
| Jan Jacobs | Kees Hazen | 1-1 |
| 10-10-2018 |
| Roy Slagter | Kees Hazen | 0-2 |
| Dummy | Jan Jacobs | 0-2 |
| Jean van Ingen | Ton Holla | 2-0 |
| Hans Ladage | Piet Zegers | 2-0 |
| 03-10-2018 |
| Ton Holla | Roy Slagter | 2-0 |
| 26-09-2018 |
| Kees Hazen | Hans Ladage | 1-1 |
| Roy Slagter | Jan Jacobs | 0-2 |
| Ton Holla | Jos Peelen | 0-2 |
| Piet Zegers | Dummy | 2-0 |
| 12-09-2018 |
| Hans Ladage | Roy Slagter | 2-0 |
| Kees Hazen | Piet Zegers | 2-0 |
| Jan Jacobs | Ton Holla | 2-0 |
| Jean van Ingen | Jos Peelen | 1-1 |
| 05-09-2018 |
| Hans Ladage | Jan Jacobs | 2-0 |
| Roy Slagter | Katarzyna Ptak | 2-0 |
| Christiaan Groote | Ton Holla | 2-0 |
| Piet Zegers | Jean van Ingen | 1-1 |